Энергоаудит своими руками. Техническое обеспечение энергоаудита. Состав лабораторий (часть 2).
- Лаборатория для проведения полного энергоаудита.
Дополнительно к Лаборатории № 1:
| №№ | Наименование оборудования | Исследуемые параметры, результат | Тип рекомендуемого прибора |
| 1 | Расходомер портативный ультразвуковой с накладными датчиками 2-й комплект для точного сведения баланса | Расход энергоресурса для составления баланса или проверки установленных приборов учета, наличие несанкционированного отбора или утечки | Акрон-01, Днепр-7 (доплеровский или частотно-импульсный) для воды, пара и сжатого воздуха |
| 2 | Портативный расходомер сточных вод | Оперативный контроль расхода и скорости течения жидкости в каналах, лотках, самотечных трубопроводах и коллекторах | МКРС |
| 3 | Анализатор качества электроэнергии | Измерение и регистрация показателей качества электрической энергии | Энергомонитор 3.3Т |
| 4 | Измеритель-регистратор тепловых потоков | Определение плотности тепловых потоков через ограждения, теплоизоляцию и др. | ИТП-МГ4 «ПОТОК» |
| 5 | Измерители, тестеры | Измерение сопротивления заземления и петли фаза-ноль | ИС-10, ИФН-200 |
| 6 | Мегоомметр | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Е6-24, Е6-24/1 ЭС 0202 |
| 7 | Тепловизор (термограф) | Визуализация и регистрация тепловых полей оборудования, диагностика и профилактика | ИРТИС-2000, TermoVeiw Ti30, Ti25 |
| 8 | Тече, трассоискатель | Поиск мест повреждения кабеля и трубопроводов, трассировка коммуникаций, определение глубины залегания и др. | Лидер-1111, Успех АТГ-210, Сталкер-2 |
| 9 | Корреляционный течеискатель | Обнаружение утечек и несанкционированных врезок в трубопровод | Т-2001, Correlux P1 |
| 10 | Кислородомер | Анализатор содержания растворенного кислорода в воде | OXI 330i, 340i |
| 11 | РН-метр | Измерение уровня РН и температуры жидкости | Testo-205, 206 |
| 12 | Ноутбук | Хранение данных, анализ и составление отчетов | Любой по выбору |
Ахметов Р.С.